Участие в ГИА: член предметной комиссии
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
5 | География | 4,6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
6 | География | 3,5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7 | География | 4,3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8 | География | 4,6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9 | География | 3,5 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
10 | География | 4,5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
11 | География | 4,6 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
5 | Технология | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
6 | Технология | 4,5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7 | Технология | 4,5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8 | Технология | 4,8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
10 | Технология | 4,3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|